9 marca br. rozegrany został w naszej szkole "II Szkolny Turniej Tenisa Stołowego". Rozgrywki te cieszą się coraz większą popularnością wśród uczniów. Wzięło w nich udział 81 uczniów, w tym 28 dziewcząt (w pierwszym 57 i 27 dziewcząt). Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych osobno dla dziewcząt i chłopców. Poniżej klasyfikacje końcowe.
Dziewczęta
| dziewczęta KLASA VI-V | dziewczęta KLASA IV i mł. | ||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klasa | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | TEODORCZUK | KINGA | IVA | 1. | TEODORCZUK | KINGA | IVA |
| 2. | GAWOREK | MARIA | VIB | 2. | ANDRUNIK | JULIA | IVA |
| 3. | ANDRUNIK | JULIA | IVA | 3. | SIENKIEWICZ | JULIA | VB |
| 4. | OPŁOCKA | KINGA | VB | 4. | SARNOWIEC | MAJA | IVB |
| 5-6. | CHACIŃSKA | MONIKA | IVB | 5-6. | CHACIŃSKA | MONIKA | IVB |
| SIENKIEWICZ | JULIA | VB | MIKOŁAJCZUK | KORNELIA | IIIB | ||
| 7-8. | CHACIŃSKA | KATARZYNA | VB | 7-8. | GŁUCHOWSKA | ZUZANNA | IVA |
| SARNOWIEC | MAJA | IVB | WYRZYKOWSKA | SYLWIA | IVA | ||
| 9-12. | JASTRZĘBSKA | JULIA | VB | 9-13. | BOLESTA | WERONIKA | IIIB |
| MIKOŁAJCZUK | ALEKSANDRA | VB | CHMIELEWSKA | PATRYCJA | IVA | ||
| OGRODNICZUK | NATALIA | VA | NIEDZIAŁEK | JULIA | IIC | ||
| STRĄK | KAROLINA | VB | RADZIKOWSKA | WERONIKA | IVA | ||
| 13-15. | DŁUGOŁĘDZKA | PAULINA | VB | GŁUCHOWSKA | DIANA | IVA | |
| KSIĄŻCZAK | WERONIKA | VB | SKLASYFIKOWANO 13 ZAWODNICZEK | ||||
| TRĘBICKA | PAULINA | VB | |||||
| SKLASYFIKOWANO 15 ZAWODNICZEK | |||||||
Chłopcy
| chłopcy KLASA VI-V | chłopcy KLASA IV i mł. | ||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klasa | Miejsce | Nazwisko | Imię | Klasa |
| 1. | CHOMIUK | MICHAŁ | VIA | 1. | IWAŃCZUK | SEBASTIAN | IVB |
| 2. | KRASNODĘBSKI | MICHAŁ | VIB | 2. | ROGOWIEC | SEWERYN | IIIA |
| 3. | KONASIUK | MARCIN | VIB | 3. | ZALEWSKI | BARTOSZ | IVB |
| 4. | MISIAK | MATEUSZ | VIA | 4. | TYMOSZUK | MIŁOSZ | IVB |
| 5-6. | MULTAN | KACPER | VIA | 5-6. | KOSYL | KACPER | IVB |
| PROKOPIAK | ERYK | VIB | SZOPLIK | MICHAŁ | IVA | ||
| 7-8. | IWAŃCZUK | SEBASTIAN | IVB | 7-8. | BORYSŁAWSKI | OLIWIER | IIIB |
| MARCZUK | ROBERT | VB | ZYCH | IGOR | IIIA | ||
| 9-12. | CIECIURA | KACPER | VIA | 9-12. | GÓJSKI | JAKUB | IIIA |
| NOSZCZAK | DOMINIK | VIB | PAWŁOWSKI | KACPER | IIIA | ||
| OBRĘPALSKI | MATEUSZ | VIA | SOCZEWKA | SEBASTIAN | IIIB | ||
| ZALEWSKI | BARTOSZ | IVB | SOSZYŃSKI | KAMIL | IVA | ||
| 13-16. | ANDRUNIK | ŁUKASZ | VB | 13-16. | BIELAK | PIOTR | IVB |
| ROMANOWSKI | KACPER | VIA | CIBOROWSKI | BARTOSZ | IIIA | ||
| SOCZEWKA | KACPER | VIA | MIKOŁAJCZUK | KAMIL | IIC | ||
| TRUBILA | IWAN | VIA | SZANIAWSKI | GABRIEL | IVA | ||
| 17-23. | GŁUCHOWSKI | KACPER | VB | 17-24. | CYPRJANIUK | BARTOSZ | IIA |
| GOZDEK | JAROSŁAW | VB | MAŁYCHA | MARCEL | IIC | ||
| KOSYL | KACPER | IVB | NIEDŹWIEDŹ | ANTONI | IIB | ||
| PAPROCKI | KRYSTIAN | VB | PAPROCKI | PAWEŁ | IVA | ||
| PRZEKOPIAK | PATRYK | VIB | POGORZELSKI | KACPER | IIA | ||
| ROGOWIEC | SEWERYN | IIIA | RATYŃSKI | KANRAD | IIB | ||
| VOZIV | PIOTR | VIB | TRĘBICKI | SZYMON | IIB | ||
| 24-26. | GRZEGORCZUK | RAFAŁ | VIA | WARDZIAK | FABIAN | IA | |
| NASIŁOWSKI | DAWID | VB | 25-27. | SAWIAK | KAMIL | IIA | |
| ZACHARCZUK | ADAM | VIB | STAŃCZUK | JAN | IIC | ||
| SKLASYFIKOWANO 26 ZAWODNIKÓW | RZEWUSKI | SZYMON | IVB | ||||
| SKLASYFIKOWANO 27 ZAWODNIKÓW | |||||||
Przygotował Pan Wojciech Bobryk